fbpx

Hľadáme kolegov do Banskej Bystrice --> Čašník/-čka, Pomocná sila do kuchyne, Brigádnik/-čka. Viac info +421915 955 724.

Prevádzky

NhaBe Martin

Otváracie hodiny

PondelokZATVORENÉ
Utorok11:00 – 20:00
Streda11:00 – 20:00
Štvrtok11:00 – 20:00
Piatok11:00 – 21:00
Sobota11:00 – 21:00
NedeľaZATVORENÉ
Interiér NhaBe Martin

Adresa

M. R. Štefanika 22
03601 Martin
Slovensko

+421 910 172 869
info@nhabe.sk

Zobraziť na mape ↗

NhaBe Banská Bystrica

Otváracie hodiny

PondelokZATVORENÉ
Utorok11:00 – 20:00
Streda11:00 – 20:00
Štvrtok11:00 – 20:00
Piatok11:00 – 21:00
Sobota11:00 – 21:00
NedeľaZATVORENÉ

Adresa

Nám. Štefana Moyzessa 29
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

+421 949 217 546
bistrobystrica@nhabe.sk

Zobraziť na mape ↗

Zatvoriť okno

Špeciály

KALÓRIE A MAKROŽIVINY

bielkoviny sacharidy tuky vkláknina kalórie / (kcal)
MI XAO BO 33,3 109,2 37,5 4,6 948,3
MI XAO GA 56,3 108,7 37,6 4,6 1040,9
MI XAO TOFU 30,8 108,9 34,5 4,5 907,8
MI XAO TEMPEH 33,3 116 43,7 4,5 1035,3
BUN BO 27,9 103,6 21,8 6,1 750
BUN GA 51,3 103,3 22,1 6,1 750
BUN TOFU 23 102,9 17,7 6,1 687,8
BUN TEMPEH 28,3 110,5 28,2 6,1 842,2
PHO BO 17,8 88,9 8 3,3 514,5
PHO GA 31 87,1 6,8 3,1 550,7
PHO CHAY 14,3 96,2 5,8 5,8 509,7
COM BO 29,5 106,2 38,9 7,5 933,1
COM GA 53 105,8 39,2 7,5 1030,9
COM TOM 20,8 103,5 29,3 7,5 793,4
COM TOFU 27,7 105,5 36,4 7,5 899,1
COM TEMPEH 30 113 45,3 7,5 1025,3
NEM CUON BO 8,0 21,3 3,9 1,3 157
NEM CUON GA 19,3 21,9 5,0 1,3 218
NEM CUON BA 4,0 31,9 2,1 2,1 167
NEM CUON TOM 4,8 24,7 2,7 1,5 127
NEM CUON TOFU 4 12,5 2 0,8 87
ARAŠIDOVÁ OMÁČKA 7,5 13,0 13,0 1,5 210
SWEET CHILLI OMÁČKA 1,5 29,0 1,5 0,1 140

Detail prevádzky